| Междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2025г. | Отчети | rar | 2 MB | | otcheti |
| Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2025г. | Отчети | rar | 2 MB | | otcheti |
| Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2025г. | Отчети | rar | 2 MB | | otcheti |
| Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2025 г. | Отчети | rar | 4 MB | | otcheti |
| Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2025г. | Отчети | rar | 4 MB | | otcheti |
| Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2025г | Отчети | rar | 5 MB | | otcheti |
| Годишен консолидиран финансов отчет 2024г | Отчети | rar | 8 MB | | otcheti |
| Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2025г. | Отчети | rar | 4 MB | | otcheti |
| Годишния индивидуален финансов отчет за 2024г. | Отчети | rar | 2 MB | | otcheti |
| Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2024г. | Отчети 2024 | rar | 2 MB | | otcheti-2024 otcheti |
| Индивидуален междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2024г. | Отчети 2024 | rar | 3 MB | | otcheti-2024 otcheti |
| Междинния консолидиран финансов отчет към трето тримесечие на 2024г. | Отчети | rar | 3 MB | | otcheti |
| Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2024г. | Отчети 2024 | rar | 3 MB | | otcheti-2024 otcheti |
| Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2024г. | Междиния консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2024г., Отчети | rar | 2 MB | | mezhdiniya-konsolidiran-finansov-otchet-za-vtoro-trimesechie-na-2024g otcheti otcheti-2024 |
| Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2024г. | Отчети 2024, Отчети | rar | 4 MB | | otcheti-2024 otcheti |
| Коригиран индивидуален годишен финансов отчет за 2023г. | Отчети, Отчети 2023 | rar | 5 MB | | otcheti otcheti-2023 |
| Kоригиран консолидиран годише финансов отчет за 2023г. | Отчети, Отчети 2023 | rar | 1 MB | | otcheti otcheti-2023 |
| Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2024г. | Отчети 2024 | rar | 2 MB | | otcheti-2024 otcheti |
| Годишен Консолидиран Финансов Отчет 2023 | Годишен Консолидиран Финансов Отчет 2023, Отчети, Отчети 2023 | pdf | 2 MB | | godishen-konsolidiran-finansov-otchet-2023 otcheti otcheti-2023 |
| 20241-Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | xls | 649 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2024 parvo-trimesechie-2024 mezhdinni-finansovi-otcheti-2024 otcheti-2024 otcheti |
| 20241-Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | pdf | 368 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2024 parvo-trimesechie-2024 mezhdinni-finansovi-otcheti-2024 otcheti-2024 otcheti |
| 20241-Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | pdf | 1 MB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2024 parvo-trimesechie-2024 mezhdinni-finansovi-otcheti-2024 otcheti-2024 otcheti |
| 20241-Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | pdf | 159 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2024 parvo-trimesechie-2024 mezhdinni-finansovi-otcheti-2024 otcheti-2024 otcheti |
| 20241-Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | pdf | 189 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2024 parvo-trimesechie-2024 mezhdinni-finansovi-otcheti-2024 otcheti-2024 otcheti |
| 20241-Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | pdf | 188 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2024 parvo-trimesechie-2024 mezhdinni-finansovi-otcheti-2024 otcheti-2024 otcheti |
| 20241-Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2024 | pdf | 182 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2024 parvo-trimesechie-2024 mezhdinni-finansovi-otcheti-2024 otcheti-2024 otcheti |
| Годишен Индивидуален Финансов Отчет 2023г | Годишен Индивидуален Финансов Отчет 2023г, Отчети, Отчети 2023 | rar | 5 MB | | godishen-individualen-finansov-otchet-2023g otcheti otcheti-2023 |
| Консолидиран отчет за четвърто тримесечие | Консолидиран отчет за четвърто тримесечие, Отчети 2023 | rar | 2 MB | | konsolidiran-otchet-za-chetvarto-trimesechie otcheti-2023 otcheti |
| Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023г. | Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023г., Отчети 2023 | rar | 2 MB | | mezhdinen-individualen-finansov-otchet-kam-31-12-2023g otcheti-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti |
| Информация Наредба №2_Q3_2023 консолидиран | Консолидиран отчет - Трето тримесечие 2023 | pdf | 156 KB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Допълнителна информация_Q3_2023 консолидиран | Консолидиран отчет - Трето тримесечие 2023 | pdf | 184 KB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Инфо_регламент_чл.7 Q3 консолидиран | Консолидиран отчет - Трето тримесечие 2023 | pdf | 185 KB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Междинен консолидиран доклад за дейността Q3 | Консолидиран отчет - Трето тримесечие 2023 | pdf | 343 KB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Deklaracia_Q3_2023 консолидиран | Консолидиран отчет - Трето тримесечие 2023 | pdf | 180 KB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ Грийн_Конс_КФН_09.2023_new | Консолидиран отчет - Трето тримесечие 2023 | xls | 574 KB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ Грийн МСФО_КОНС_09.2023 | Консолидиран отчет - Трето тримесечие 2023 | pdf | 1 MB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Информация Наредба №2_Q3_2023 | Индивидуален отчет - трето тримесечие 2023 | pdf | 157 KB | | individualen-finansov-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Допълнителна информация_Q3_2023 | Индивидуален отчет - трето тримесечие 2023 | pdf | 182 KB | | individualen-finansov-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Инфо_регламент_чл.7 Q3_2023 | Индивидуален отчет - трето тримесечие 2023 | pdf | 186 KB | | individualen-finansov-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Deklaracia_Q3_2023 | Индивидуален отчет - трето тримесечие 2023 | pdf | 180 KB | | individualen-finansov-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Междинен доклад за дейността Q3_2023 | Индивидуален отчет - трето тримесечие 2023 | pdf | 340 KB | | individualen-finansov-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ_Грийн_Енерджи_KFN_IND_30.09.2023 | Индивидуален отчет - трето тримесечие 2023 | xls | 604 KB | | individualen-finansov-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ Грийн_МСФО_30.09.2023 | Индивидуален отчет - трето тримесечие 2023 | pdf | 1 MB | | individualen-finansov-otchet-treto-trimesechie-2023 treto-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ Грийн_Конс_КФН_06.2023_new | Консолидиран отчет - Второ тримесечие 2023 | xls | 573 KB | | konsolidiran-otchet-vtoro-trimesechie-2023 vtoro-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ Грийн МСФО_КОНС_06.2023 | Консолидиран отчет - Второ тримесечие 2023 | pdf | 2 MB | | konsolidiran-otchet-vtoro-trimesechie-2023 vtoro-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Информация Наредба №2_Q2_2023 консолидиран | Консолидиран отчет - Второ тримесечие 2023 | pdf | 159 KB | | konsolidiran-otchet-vtoro-trimesechie-2023 vtoro-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Инфо_регламент_чл.7 Q2 консолидиран | Консолидиран отчет - Второ тримесечие 2023 | pdf | 194 KB | | konsolidiran-otchet-vtoro-trimesechie-2023 vtoro-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Допълнителна информация_Q2_2023 консолидиран | Консолидиран отчет - Второ тримесечие 2023 | pdf | 201 KB | | konsolidiran-otchet-vtoro-trimesechie-2023 vtoro-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Deklaracia_Q2_2023 консолидиран | Консолидиран отчет - Второ тримесечие 2023 | pdf | 182 KB | | konsolidiran-otchet-vtoro-trimesechie-2023 vtoro-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Междинен доклад за дейността Q2_2023 | Индивидуален отчет - Второ тримесечие 2023 | pdf | 340 KB | | individualen-otchet-vtoro-trimesechie-2023 vtoro-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ_Грийн_Енерджи_KFN_IND_30.06.2023 | Индивидуален отчет - Второ тримесечие 2023 | xls | 604 KB | | individualen-otchet-vtoro-trimesechie-2023 vtoro-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ Грийн_МСФО_30.06.2023 | Индивидуален отчет - Второ тримесечие 2023 | pdf | 1 MB | | individualen-otchet-vtoro-trimesechie-2023 vtoro-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Информация Наредба №2_Q2_2023 | Индивидуален отчет - Второ тримесечие 2023 | pdf | 157 KB | | individualen-otchet-vtoro-trimesechie-2023 vtoro-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Инфо_регламент_чл.7 Q2_2023 | Индивидуален отчет - Второ тримесечие 2023 | pdf | 186 KB | | individualen-otchet-vtoro-trimesechie-2023 vtoro-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Допълнителна информация_Q2_2023 | Индивидуален отчет - Второ тримесечие 2023 | pdf | 181 KB | | individualen-otchet-vtoro-trimesechie-2023 vtoro-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Deklaracia_Q2_2023 | Индивидуален отчет - Второ тримесечие 2023 | pdf | 179 KB | | individualen-otchet-vtoro-trimesechie-2023 vtoro-trimesechie-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Инфо_регламент_чл.7 Q1 консолидиран | Консолидиран отчет - Първо тримесечие 2023 | pdf | 191 KB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Допълнителна информация_Q1_2023 консолидиран | Консолидиран отчет - Първо тримесечие 2023 | pdf | 185 KB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Deklaracia_Q1_2023 консолидиран | Консолидиран отчет - Първо тримесечие 2023 | pdf | 180 KB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Междинен консолидиран доклад за дейността Q1 | Консолидиран отчет - Първо тримесечие 2023 | pdf | 343 KB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ Грийн_Конс_КФН_03.2023_new | Консолидиран отчет - Първо тримесечие 2023 | xls | 576 KB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ Грийн МСФО_КОНС_03.2023 | Консолидиран отчет - Първо тримесечие 2023 | pdf | 1 MB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Информация Наредба №2_Q1_2023 консолидиран | Консолидиран отчет - Първо тримесечие 2023 | pdf | 156 KB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| 485100S5F9IYG7QECB46 20221231 BG SEP | Годишен финансов отчет 2022 | | 5 MB | | godishen-finansov-otchet-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Инфо_регламент_чл.7 Q1_2023 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2023 | pdf | 183 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Допълнителна информация_Q1_2023 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2023 | pdf | 181 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Deklaracia_Q1_2023 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2023 | pdf | 179 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| 485100S5F9IYG7QECB46 20221231 BG CON | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2023 | zip | 4 MB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Междинен доклад за дейността Q1_2023 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2023 | pdf | 338 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ_Грийн_Енерджи_KFN_IND_31.03.2023 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2023 | xls | 603 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ Грийн_МСФО_31.03.2023 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2023 | pdf | 1 MB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ Грийн_Конс_КФН_ГФО_2022_new | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2023 | xls | 573 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| Информация Наредба №2_Q1_2023 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2023 | pdf | 157 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2023 parvo-trimesechie-2023 mezhdinni-finansovi-otcheti-2023 otcheti-2023 otcheti |
| КМ Грийн_Конс_КФН_ГФО_2022_new | Годишен финансов отчет 2022 | xls | 573 KB | | godishen-finansov-otchet-2022 otcheti-2022 otcheti |
| 485100S5F9IYG7QECB46 20221231 BG CON | Годишен финансов отчет 2022 | zip | 5 MB | | godishen-finansov-otchet-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Инфо_регламент_чл.7 Q1 М01 02 03 2022 консолидиран | Консолидиран отчет – Първо тримесечие 2022 | pdf | 185 KB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Допълнителна информация_Q1_М01 02 03 2022 консолидиран | Консолидиран отчет – Първо тримесечие 2022 | pdf | 180 KB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Deklaracia_Q1_2022 консолидиран КМ ГРИЙН | Консолидиран отчет – Първо тримесечие 2022 | pdf | 179 KB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Междинен консолидиран доклад за дейността Q1 КЪМ 31.03.2022 КМ ГРИЙН Е ЖИ | Консолидиран отчет – Първо тримесечие 2022 | pdf | 305 KB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| КМ_Грийн_КОНС_МСФО_03.2022 | Консолидиран отчет – Първо тримесечие 2022 | pdf | 736 KB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| КМ Грийн_Конс_КФН_03.2022_new | Консолидиран отчет – Първо тримесечие 2022 | xls | 573 KB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Информация Наредба №2_Q1_2022 консолидиран | Консолидиран отчет – Първо тримесечие 2022 | pdf | 156 KB | | konsolidiran-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Информация по приложение 4 на наредба 2_2021 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2022 | pdf | 159 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Допълнителна информация | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2022 | pdf | 208 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Декларация от отговорните лица | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2022 | pdf | 209 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Неконсолидирани форми на КФН към 31.03.2022г. | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2022 | xls | 603 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г. | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2022 | pdf | 856 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Междинен доклад за дейността към 31.03.2022г. | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2022 | pdf | 387 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Информация по чл.7 на регламент 596_2014 | Индивидуален отчет – Първо тримесечие 2022 | pdf | 183 KB | | individualen-otchet-parvo-trimesechie-2022 parvo-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Инфо_регламент_чл.7 Q3 консолидиран (4) | Консолидиран отчет – Трето тримесечие 2022 | pdf | 191 KB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Допълнителна информация_Q3_2022 консолидиран | Консолидиран отчет – Трето тримесечие 2022 | pdf | 182 KB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Deklaracia_Q3_2022 консолидиран | Консолидиран отчет – Трето тримесечие 2022 | pdf | 180 KB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Междинен консолидиран доклад за дейността Q3 | Консолидиран отчет – Трето тримесечие 2022 | pdf | 344 KB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| КМ_Грийн_КОНС_МСФО_09.2022 | Консолидиран отчет – Трето тримесечие 2022 | pdf | 676 KB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| КМ Грийн_Конс_КФН_09.2022_new | Консолидиран отчет – Трето тримесечие 2022 | xls | 573 KB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Информация Наредба №2_Q3_2022 консолидиран | Консолидиран отчет – Трето тримесечие 2022 | pdf | 156 KB | | konsolidiran-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Допълнителна информация_Q3_2022 | Индивидуален отчет – Трето тримесечие 2022 | pdf | 181 KB | | individualen-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| FO_30.09.22_CМ Green MSS | Индивидуален отчет – Трето тримесечие 2022 | pdf | 682 KB | | individualen-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Deklaracia_Q3_2022 | Индивидуален отчет – Трето тримесечие 2022 | pdf | 180 KB | | individualen-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Междинен доклад за дейността Q3_2022 (1) | Индивидуален отчет – Трето тримесечие 2022 | pdf | 383 KB | | individualen-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| КМ_Грийн_Енерджи_KFN_IND_09.2022_NEW | Индивидуален отчет – Трето тримесечие 2022 | xls | 603 KB | | individualen-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Информация Наредба №2_Q3_2022 | Индивидуален отчет – Трето тримесечие 2022 | pdf | 157 KB | | individualen-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Инфо_регламент_чл.7 Q3 | Индивидуален отчет – Трето тримесечие 2022 | pdf | 186 KB | | individualen-otchet-treto-trimesechie-2022 treto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Информация Наредба №2_Q4_2022 консолидиран | Консолидиран отчет – Четвърто тримесечие 2022 | pdf | 156 KB | | konsolidiran-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Инфо_регламент_чл.7 Q4 консолидиран | Консолидиран отчет – Четвърто тримесечие 2022 | pdf | 190 KB | | konsolidiran-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Допълнителна информация_Q4_2022 консолидиран | Консолидиран отчет – Четвърто тримесечие 2022 | pdf | 184 KB | | konsolidiran-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Deklaracia_Q4_2022 консолидиран | Консолидиран отчет – Четвърто тримесечие 2022 | pdf | 179 KB | | konsolidiran-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Междинен консолидиран доклад за дейността Q4 | Консолидиран отчет – Четвърто тримесечие 2022 | pdf | 343 KB | | konsolidiran-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| КМ_Грийн_КОНС_МСФО_12.2022 | Консолидиран отчет – Четвърто тримесечие 2022 | pdf | 687 KB | | konsolidiran-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| КМ Грийн_Конс_КФН_12.2022_new | Консолидиран отчет – Четвърто тримесечие 2022 | xls | 573 KB | | konsolidiran-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Допълнителна информация_Q4_2022 | Индивидуален отчет – Четвърто тримесечие 2022 | pdf | 181 KB | | individualen-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| FO_31.12.22_CМ Green MSS | Индивидуален отчет – Четвърто тримесечие 2022 | pdf | 684 KB | | individualen-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Deklaracia_Q4_2022 | Индивидуален отчет – Четвърто тримесечие 2022 | pdf | 179 KB | | individualen-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Междинен доклад за дейността Q4_2022 | Индивидуален отчет – Четвърто тримесечие 2022 | pdf | 376 KB | | individualen-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| КМ_Грийн_Енерджи_KFN_IND_12.2022_NEW (1) | Индивидуален отчет – Четвърто тримесечие 2022 | xls | 604 KB | | individualen-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Информация Наредба №2_Q4_2022 | Индивидуален отчет – Четвърто тримесечие 2022 | pdf | 157 KB | | individualen-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Инфо_регламент_чл.7 Q4 | Индивидуален отчет – Четвърто тримесечие 2022 | pdf | 185 KB | | individualen-otchet-chetvarto-trimesechie-2022 chetvarto-trimesechie-2022 mezhdinni-finansovi-otcheti-2022 otcheti-2022 otcheti |
| Декларация от отговорните лица КФО 311221 | Консолидиран отчет – Четвърто тримесечие 2021 | pdf | 361 KB | | konsolidiran-otchet-chetvarto-trimesechie-2021 chetvarto-trimesechie-2021 mezhdinni-finansovi-otcheti-2021 otcheti-2021 otcheti |
| Консолидирани форми на КФН към 31.12.2021г. | Консолидиран отчет – Четвърто тримесечие 2021 | xls | 333 KB | | konsolidiran-otchet-chetvarto-trimesechie-2021 chetvarto-trimesechie-2021 mezhdinni-finansovi-otcheti-2021 otcheti-2021 otcheti |
| Консолидиран финансов отчет към 31.12.2021г. | Консолидиран отчет – Четвърто тримесечие 2021 | pdf | 1 MB | | konsolidiran-otchet-chetvarto-trimesechie-2021 chetvarto-trimesechie-2021 mezhdinni-finansovi-otcheti-2021 otcheti-2021 otcheti |
| Декларация от отговорните лица НФО 311221 | Индивидуален отчет – Четвърто тримесечие 2021 | pdf | 657 KB | | individualen-otchet-chetvarto-trimesechie-2021 chetvarto-trimesechie-2021 mezhdinni-finansovi-otcheti-2021 otcheti-2021 otcheti |
| Неконсолидирани форми на КФН към 31.12.2021 г. | Индивидуален отчет – Четвърто тримесечие 2021 | xls | 369 KB | | individualen-otchet-chetvarto-trimesechie-2021 chetvarto-trimesechie-2021 mezhdinni-finansovi-otcheti-2021 otcheti-2021 otcheti |
| Неконсолидирани форми на КФН към 31.12.2021 г. | Индивидуален отчет – Четвърто тримесечие 2021 | pdf | 5 MB | | individualen-otchet-chetvarto-trimesechie-2021 chetvarto-trimesechie-2021 mezhdinni-finansovi-otcheti-2021 otcheti-2021 otcheti |
| Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г. | Индивидуален отчет – Четвърто тримесечие 2021 | pdf | 4 MB | | individualen-otchet-chetvarto-trimesechie-2021 chetvarto-trimesechie-2021 mezhdinni-finansovi-otcheti-2021 otcheti-2021 otcheti |
| Консолидиран финансов отчет към 30.09.2021г. | Трето тримесечие 2021 | pdf | 1 MB | | treto-trimesechie-2021 mezhdinni-finansovi-otcheti-2021 otcheti-2021 otcheti |
